Меню


25650 02555 Корпус Водяного Термостата На входе-Выходе Для Hyundai Kia Atos 25622-02551 2565002555 25611-02552 25622 02551

267.91₽ 347.68₽

Бесплатная доставка
Рейтинг0Из 5
Информация
  • sku: a148762
Теги

Номер детали: 25650-02555, 2565002555

Выход для воды: 25611 02552, 25611-02552, 2561102552

Корпус термостата: 2562202551, 25622-02551, 25622 02551

Датчик температуры охлаждающей жидкости: 39220-38030, 3922038030, 39230-26700, 39220-38020, 3922038020

Состояние: абсолютно новый

Оптовая скидка, пожалуйста, отправьте нам сообщение в службу поддержки!!!

Гарантия: 1 год гарантии

Особенности и преимущества: Высокая точность, герметичность, малый размер

» Описание продукта Выпуск воды: 25611 02552, 25611-02552, 2561102552 Подходит для HYUNDAI SANTRO 1-го ПОКОЛЕНИЯ Объемом 1,0 л GEHC / GEHC-E Подходит для HYUNDAI SANTRO XING ОБЪЕМОМ 1,1 л G4HG

Корпус термостата: 2562202551, 25622-02551, 25622 02551

Hyundai Atoz 1.1 / KIA Visto

Датчик температуры охлаждающей жидкости: 39220-38030, 3922038030, 39230-26700, 39220-38020, 3922038020

19 - 19 GENESIS G70 2.0L 1998CC 122 куб.ДЮЙМА L4 DOHC С ТУРБОНАДДУВОМ

19 - 19 GENESIS G70 3.3L 3342CC V6 DOHC С ТУРБОНАДДУВОМ

18 - 19 GENESIS G80 3.3L 3342CC V6 DOHC С ТУРБОНАДДУВОМ

17 - 19 GENESIS G80 3.8L 3778CC 231 куб.ДЮЙМ V6 DOHC

17 - 19 GENESIS G90 3.3L 3342CC V6 DOHC С ТУРБОНАДДУВОМ

00 - 02 HYUNDAI ACCENT 1.5L 1495CC L4 SOHC

12 - 19 HYUNDAI ACCENT 1.6L 1591CC 97 куб.ДЮЙМОВ L4 DOHC

06 - 11 HYUNDAI ACCENT 1.6L 1599CC L4 DOHC

07 - 11 HYUNDAI AZERA 3.3L 3342CC V6 DOHC

06 - 11 HYUNDAI AZERA 3.8L 3778CC 231 куб.ДЮЙМ V6 DOHC

17 - 19 HYUNDAI ELANTRA 1.6Л 1591CC 97 куб.ДЮЙМОВ L4 DOHC С ТУРБОНАДДУВОМ

11 - 16 HYUNDAI ELANTRA 1.8л 1797CC L4 DOHC

01 - 12 HYUNDAI ELANTRA 2.0L 1975CC L4 DOHC

14 - 19 HYUNDAI ELANTRA 2.0L 1999CC L4 DOHC

13 - 13 HYUNDAI ELANTRA COUPE 1.8L 1797CC L4 DOHC

14 - 14 HYUNDAI ELANTRA COUPE 2.0L 1999CC L4 DOHC

18 - 18 HYUNDAI ELANTRA GT 1.6L 1591CC 97 куб.ДЮЙМОВ L4 DOHC С ТУРБОНАДДУВОМ

18 - 19 HYUNDAI ELANTRA GT 1.6L 1591CC L4 DOHC С ТУРБОНАДДУВОМ

13 - 13 HYUNDAI ELANTRA GT 1.8L 1797CC L4 DOHC

14 - 19 HYUNDAI ELANTRA GT 2.0L 1999CC L4 DOHC

07 - 08 HYUNDAI ENTOURAGE 3.8L 3778CC 231 куб.ДЮЙМ.V6 DOHC

15 - 16 HYUNDAI GENESIS 3.8L 3778CC 231 куб.дюйм V6 DOHC

10 - 14 HYUNDAI GENESIS COUPE 2.0L 1998CC 122 куб.ДЮЙМ L4 DOHC С ТУРБОНАДДУВОМ

10-16 HYUNDAI GENESIS COUPE 3,8л 3778CC 231 куб.ДЮЙМ V6 DOHC

18-19 HYUNDAI KONA 1,6 л 1591CC L4 DOHC С ТУРБОНАДДУВОМ

18 - 19 HYUNDAI KONA 2.0L 1999CC L4 DOHC

01 - 04 HYUNDAI SANTA FE 2.4L 2351CC L4 DOHC

01 - 09 HYUNDAI SANTA FE 2.7L 2656CC V6 DOHC

07 - 09 HYUNDAI SANTA FE 3.3L 3342CC V6 DOHC

06 - 06 HYUNDAI SANTA FE 3.5L 3467CC V6 DOHC

03 - 05 HYUNDAI SANTA FE 3.5L 3500CC V6 DOHC

95 - 95 HYUNDAI SCOUPE 1.5L 1495CC L4 SOHC

95 - 95 HYUNDAI SCOUPE 1.5L 1495CC L4 SOHC С ТУРБОНАДДУВОМ

15 - 18 HYUNDAI SONATA 1.6L 1591CC 97 куб.ДЮЙМОВ L4 DOHC С ТУРБОНАДДУВОМ

16 - 19 HYUNDAI SONATA 2.0L 1999CC L4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ / DOHC

01 - 05 HYUNDAI SONATA 2.4L 2351CC L4 DOHC

06 - 10 HYUNDAI SONATA 2.4L 2359CC L4 DOHC

02 - 05 HYUNDAI SONATA 2.7L 2656CC V6 DOHC

06 - 10 HYUNDAI SONATA 3.3L 3342CC V6 DOHC

03 - 08 HYUNDAI TIBURON 2.0L 1975CC L4 DOHC

03 - 08 HYUNDAI TIBURON 2.7L 2656CC V6 DOHC

16 - 18 HYUNDAI TUCSON 1.6L 1591CC 97 куб.ДЮЙМОВ L4 DOHC С ТУРБОНАДДУВОМ

05 - 09 HYUNDAI TUCSON 2.0L 1975CC L4 DOHC

17 - 17 HYUNDAI TUCSON 2.0L 1999CC 122 куб.ДЮЙМА L4

16 - 16 HYUNDAI TUCSON 2.0L 1999CC 122 куб.ДЮЙМА L4 DOHC

18 - 18 HYUNDAI TUCSON 2.0L 1999CC 122 куб.ДЮЙМАL4 DOHC

14 - 19 HYUNDAI TUCSON 2.0L 1999CC L4 DOHC

05 - 09 HYUNDAI TUCSON 2.7L 2656CC V6 DOHC

12 - 17 HYUNDAI VELOSTER 1.6L 1591CC 97 куб.ДЮЙМОВ L4 DOHC

13 - 17 HYUNDAI VELOSTER 1.6L 1591CC 97 куб.ДЮЙМОВ L4 DOHC С ТУРБОНАДДУВОМ

19 - 20 HYUNDAI VELOSTER 1.6L 1591CC L4 DOHC С ТУРБОНАДДУВОМ

19 - 20 HYUNDAI VELOSTER 2.0L 1999CC L4 DOHC

07 - 12 HYUNDAI VERACRUZ 3,8Л 3778CC 231 куб.ДЮЙМ V6 DOHC

04 - 06 KIA AMANTI 3.5Л 3497CC V6 DOHC

07 - 09 КИА АМАНТИ 3,8л 3778CC 231 куб.дюйм.V6 DOHC

09 - 09 КИА БОРРЕГО 3,8 л 3778CC 231 куб.дюйм.V6 DOHC

17 - 19 KIA CADENZA 3.3L 3342CC V6 DOHC

14 - 16 KIA FORTE 1.8L 1797CC L4 DOHC

14 - 19 KIA FORTE 2.0L 1999CC 122 куб.ДЮЙМА L4 DOHC

14 - 16 KIA FORTE KOUP 1.6L 1591CC 97 куб. ДЮЙМОВ L4 DOHC С ТУРБОНАДДУВОМ

14 - 16 KIA FORTE KOUP 2.0L 1999CC 122 куб.ДЮЙМА L4 DOHC

14 - 18 KIA FORTE5 1.6L 1591CC 97 куб.ДЮЙМОВ L4 DOHC С ТУРБОНАДДУВОМ

14 - 18 KIA FORTE5 2.0L 1999CC 122 куб.ДЮЙМА L4 DOHC

19 - 19 KIA K900 3.3L 3342CC V6 DOHC С ТУРБОНАДДУВОМ

Технические характеристики

Другой артикул 39220-38030, 3922038030, 39230-26700, 39220-38020, 3922038020
Страна / регион производства CN
Длина изделия 25650-02555, 2565002555
OEM-НОМЕР. 39220-38030, 3922038030, 39230-26700, 25611-02552, 2561102552, 25650-02555, 2565002555
Особые характеристики Штуцер для выпуска охлаждающей жидкости
Размещение на транспортном средстве Штуцер для выпуска охлаждающей жидкости
Заводской номер детали 2562202551, 25622-02551, 25622 02551
Происхождение Материковый Китай
Вес изделия 350g
Тип материала Алюминий
Сменный артикул 25611 02552, 25611-02552, 2561102552

0 Отзывы Для этого продукта

Добавить отзыв

Ваш адрес электронной почты опубликован не будет.Обязательные поля отмечены *

1 2 3 4 5

Похожие товары

    • Бесплатная доставка Бесплатная доставка при заказе свыше ₽99
    • Поддержка клиентов 24 Доступна круглосуточная онлайн-поддержка
    • Возврат денег 100% Гарантия возврата денег
    • Правила возврата 30 Услуга возврата в течение нескольких дней